Tesla Model X
Tesla | Model X 75D | Model X 100D | Model X P100D |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] | 75 | 100 | 100 |
Aandrijving | AWD | AWD | AWD |
Rijbereik [km] (NEDC) | 417 | 565 | 542 |
0-100 km/u [s] | 5,2 | 4,9 | 3,1 |
Topsnelheid [km/u] | 210 | 250 | 250 |
Vermogen [pk] | 333 | 423 | 680 |
Koppel [Nm] | 525 | 660 | 967 |
Luchtweerstand [Cd] | NA | NA | NA |
*De NEDC testcyclus is eigenlijk een verouderde testcyclus en deze wordt wereldwijd aangepast naar WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Het probleem is dat deze gegevens voor de meeste wagens op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Het NEDC getal kan u dus een indicatie geven om te vergelijken met andere wagen maar refereert niet naar de realiteit. Op basis van gegevens van gebruikers lijkt het er op dat het reële bereik tot 30% lager kan liggen.
Tesla | Model X 75D | Model X 100D | Model X P100D |
---|---|---|---|
Lengte [mm] | 5037 | 5037 | 5037 |
Breedte [mm] | 2271 | 2271 | 2271 |
Hoogte [mm] | 1684 | 1684 | 1684 |
Wielbasis [mm] | 2965 | 2965 | 2965 |
Bodemvrijheid [cm] | NA | NA | NA |
Koffer [liter] | NA | NA | NA |
Laadruimte max [liter] | 2492 | 2492 | 2492 |
Aantal zitplaatsen | 5* | 5* | 5* |
Gewicht [KG] | 2350 | 2460 | 2510 |
* Er is discussie of je bij de Tesla Model X nu moet zeggen dat de wagen 5 of 7 zitplaatsen heeft. Bij de standaard configuratie krijgt u de wagen geleverd met 5 zitplaatsen. U kan voor 6.300€ extra kiezen voor een 6-zits desgin met middenconsole en voor 3.200€ extra voor een 7-zits opstelling.