Hyundai Kona Electric
Kona | 39 kW | 64 kW |
---|---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] | 39 | 64 |
Aandrijving | Voor | Voor |
Rijbereik [km] (WLTP) | 312 | 482 |
0-100 km/u [s] | 9,7 | 7,6 |
Topsnelheid [km/u] | 155 | 167 |
Vermogen [pk] | 136 | 204 |
Koppel [Nm] | 395 | 395 |
Bij de Kona Electric is de gebruikte testcyclus de WLTP cyclus. Omdat deze wagen pas recent op de markt kwam zijn hier geen NEDC gegevens voor beschikbaar. De WLTP gegevens zijn accurater. U kan er dus van uitgaan dat dit getal bij een NEDC test hoger zou zijn. Het is onze bedoeling om overal de NEDC gegevens te gaan aanpassen baar de WLTP gegevens aangezien deze u een beter inzicht verschaffen in de effectieve actieradius maar ze zijn jammer genoeg nog niet voor alle wagens beschikbaar.
Kona | Electric 39 kW | Electric 64 kW |
---|---|---|
Lengte [mm] | 4180 | 4180 |
Breedte [mm] | 1800 | 1800 |
Hoogte [mm] | 1570 | 1570 |
Wielbasis [mm] | 2600 | 2600 |
Koffer [liter] | 332 | 332 |
Laadruimte max [liter] | 1114 | 1114 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
Gewicht [KG] | 1535 | 1685 |
De Kona Electric werd door Hyundai reeds aangekondigd maar is in België nog niet beschikbaar voor de particuliere markt. Navraag bij Hyundai leerde ons dat de wagen momenteel wel door bedrijven kan worden aangekocht. Hyundai geeft aan te hopen dat, tegen het autosalon in het voorjaar de auto wel beschikbaar zal zijn voor particuliere verkoop.