Volkswagen e-UP
Volkswagen | e-UP |
---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] | 18,7 |
Aandrijving | voorwiel |
Rijbereik [km] (NEDC) | 160 |
0-100 km/u [s] | 12,4 |
Topsnelheid [km/u] | 130 |
Vermogen [pk] | 82 |
Koppel [Nm] | 210 |
Luchtweerstand [Cd] | NA |
Volkswagen | e-UP |
---|---|
Lengte [mm] | 3540 |
Breedte [mm] | 1645 |
Hoogte [mm] | 1489 |
Wielbasis [mm] | 2417 |
Bodemvrijheid [cm] | NA |
Koffer [liter] | 250 |
Laadruimte max [liter] | 223 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Gewicht [KG] | 1229 |
*De NEDC testcyclus is eigenlijk een verouderde testcyclus en deze wordt wereldwijd aangepast naar WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) het probleem is dat deze gegevens voor de meeste wagen op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Het NEDC getal kan u dus een indicatie geven om te vergelijken met andere wagen maar refereert niet naar de realiteit. Op basis van gegevens van gebruikers lijkt het er op dat het reële bereik tot 30% lager kan liggen.